出版物
想了解气候组织更多出版物,请访问我们的 全球网站
2011-11
《中国的清洁革命IV:财金战略》
“十二五”期间,中国政府提出要加快转变经济发展方式、推动结构调整,制定了明确的节能减排和产业发展目标。实现低碳增长的目标,需要理念、政策、技术和资金等多个要素的支撑,财金战略是其中不可或缺的重要环节。 ...
2011-09
《中国“十二五”可再生能源发展目标上调》
中国对未来五年可再生能源发展的思路已基本清晰。可再生能源发展“十二五”规划有望在近期出台,最新披露的可再生能源发展总目标是,“十二五”期间全国商品化可再生能源占全部能源消费总量的比重达到9.5%以上。 ...
2011-06
《中国企业碳战略制定指南》
本指南通过分析研究国际领先企业的低碳发展之路,结合中国企业的实际情况,归纳总结出了适于中国企业制定碳战略的方法和步骤。旨在提高中国企业的低碳意识,帮助并推动中国企业的低碳发展。 ...
2011-06
《CCUS在中国:18个热点问题》
中国结合自身实际提出了CCUS(碳捕集、利用与封存)的概念, 即在CCS(碳捕集与封存)原有概念的基础上增加CO2资源化利用, 进一步扩展了这项减排潜力最大的单项技术的适用范围。 ...
| 出版物名称 | 所属项目 | 日期 |
|---|---|---|
| 《中国的清洁革命IV:财金战略》 | 2011-11 | |
| 政策简报5期《中国“十二五”可再生能源发展目标上调》 | 2011-09 | |
| 《中国企业碳战略制定指南》 | 碳路未来——中国企业碳战略 | 2011-06 |
| 《CCUS在中国:18个热点问题》 | 2011-05 | |
| 政策简报4期《国际金融公司中国节能减排融资项目案例研究》 | 2011-04 | |
| 政策简报3期《智能电网在中国发展的现状与展望》 | 2011-04 | |
| 政策简报2期《中国低碳建筑案例分析》 | 2011-03 | |
| 政策简报1期《节能与新能源汽车“十二五”展望》 | 2011-01 | |
| 《中国的清洁革命III:城市》 | 2010-12 | |
| 《节能与新能源汽车“十二五”展望》 | 2010-10 | |
| 《国际视角的城市低碳发展》 | 2010-08 | |
| 《CCS在中国:现状、挑战和机遇》 | 促进CCS在中国的发展 | 2010-07 |
| 《低碳技术市场化之路:电动汽车》 | 电动汽车示范、 低碳技术创新联盟、 政策项目 | 2010-05 |
| 《气候变化展望》第六期 | 气候变化展望 | 2009-09 |
| 《中国的清洁革命Ⅱ:低碳商机》 | -- | 2009-08 |
| 《气候变化展望》第五期 | 气候变化展望 | 2009-07 |
| 《打破气候变化僵局》报告技术部分 | 打破气候僵局 | 2009-07 |
| 《低碳经济领袖》 | 企业低碳领袖 | 2009-01 |
| 《中国低碳领导力:城市》 | 低碳城市与技术 | 2009-01 |
| 《SMART 2020:实现信息时代的低碳经济》 | 信息通信技术(ICT) | 2008-10 |
| 《气候变化展望》第四期 | 气候变化展望 | 2008-09 |
| 《中国的清洁革命》 | -- | 2008-08 |
| 《打破气候变化僵局 低碳未来的全球协议》 | 打破气候僵局 | 2008-06 |
| 《气候变化展望》第三期 | 气候变化展望 | 2008-02 |
| 《气候变化展望》第二期 | 气候变化展望 | 2007-11 |
| 《气候变化展望》第一期 | 气候变化展望 | 2007-08 |

